服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-15
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
YBF 硅橡膠護(hù)套扁電纜上海徐吉電氣
硅橡膠護(hù)套扁電纜的結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 硅橡膠護(hù)套扁電纜 扁型電纜-扁平電纜 扁型橡套電纜、扁電纜、扁平軟電纜以及扁平電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁平電纜 扁形結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不易扭結(jié),如起重機(jī)、行車等。
  | 
YBF 硅橡膠護(hù)套扁電纜上海徐吉電氣
扁型電纜-扁平電纜產(chǎn)品型號,規(guī)格,用途: 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 standards  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure  | 電纜參考數(shù)據(jù)  | 20℃時小絕緣電阻MΩ  | ||||
外徑上限(寬度×厚度)  | 近似重量  | 20℃大 直流電阻  | |||||
芯數(shù)×截面積mm2  | 根數(shù)/直徑mm  | YB YBF YBZ mm  | YB YBF YBZ Kg/mm  | 不鍍錫 Ω/km  | 鍍錫 Ω/km  | YB YBF  | YBZ  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 22.5×8.2  | 285  | 7.98  | 8.21  | 50  | 400  | 
4×4  | 56/0.30  | 26.2×9.1  | 396  | 4.95  | 5.09  | ||
4×6  | 84/0.30  | 29.2×9.9  | 505  | 3.30  | 3.39  | ||
4×10  | 84/0.30  | 36.5×12  | 835  | 1.91  | 1.95  | ||
4×25  | 196/0.40  | 51.1×15.8  | 1665  | 0.780  | 0.795  | ||
4×35  | 276/0.40  | 57.0×17.6  | 2170  | 0.54  | 0.565  | 40  | 300  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 37.2×8.2  | 490  | ||||
扁平電纜在起重領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛,下列為實際使用圖片:


扁型電纜-扁平電纜產(chǎn)品型號,規(guī)格,用途: 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 standards  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure  | 電纜參考數(shù)據(jù)  | 20℃時小絕緣電阻MΩ  | ||||
外徑上限(寬度×厚度)  | 近似重量  | 20℃大 直流電阻  | |||||
芯數(shù)×截面積mm2  | 根數(shù)/直徑mm  | YB YBF YBZ mm  | YB YBF YBZ Kg/mm  | 不鍍錫 Ω/km  | 鍍錫 Ω/km  | YB YBF  | YBZ  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 22.5×8.2  | 285  | 7.98  | 8.21  | 50  | 400  | 
4×4  | 56/0.30  | 26.2×9.1  | 396  | 4.95  | 5.09  | ||
4×6  | 84/0.30  | 29.2×9.9  | 505  | 3.30  | 3.39  | ||
4×10  | 84/0.30  | 36.5×12  | 835  | 1.91  | 1.95  | ||
4×25  | 196/0.40  | 51.1×15.8  | 1665  | 0.780  | 0.795  | ||
4×35  | 276/0.40  | 57.0×17.6  | 2170  | 0.54  | 0.565  | 40  | 300  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 37.2×8.2  | 490  | ||||
扁平電纜在起重領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛,下列為實際使用圖片:

