服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

更新日期:2013-06-21 瀏覽:1345次

TQSB5/50高壓試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品型號: TQSB5/50
產(chǎn)品展商: 直流發(fā)生器/電機(jī)故障診斷儀/滑線電阻器/滑動變阻器/超高壓耐壓測試儀/上海蘇特電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
 
|              型號              |                          容量              |                          高壓電壓(KV)              |                          高壓電流(mA)              |                          低壓輸入              |                          變比              |                          溫升℃              |         |||
|              (KVA)              |                          AC              |                          DC              |                          AC              |                          DC              |                          電壓(V)              |                          電流(A)              |                          高/儀              |                          30分鐘              |         |
|              TQSB  1.5/50              |                          1.5              |                          50              |                          70              |                          30              |                          15              |                          200              |                          7.5              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  3/50              |                          3              |                          50              |                          70              |                          60              |                          15              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  5/50              |                          5              |                          50              |                          70              |                          100              |                          15              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  10/50              |                          10              |                          50              |                          70              |                          200              |                          50              |                          200              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  20/50              |                          20              |                          50              |                          70              |                          400              |                          100              |                          400              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  30/50              |                          30              |                          50              |                          70              |                          600              |                          100              |                          400              |                          75              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  40/50              |                          40              |                          50              |                          70              |                          800              |                          105              |                          400              |                          100              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  50/50              |                          50              |                          50              |                          70              |                          1000              |                          100              |                          400              |                          125              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB  10/100              |                          10              |                          100              |                          140              |                          100              |                          50              |                          400              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB  20/100              |                          20              |                          100              |                          140              |                          200              |                          100              |                          400              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB  30/100              |                          30              |                          100              |                          140              |                          300              |                          100              |                          400              |                          75              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB  40/100              |                          40              |                          100              |                          140              |                          400              |                          100              |                          400              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB  50/100              |                          50              |                          100              |                          140              |                          500              |                          100              |                          400              |                          125              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB  20/100              |                          20              |                          150              |                          210              |                          133              |                          100              |                          400              |                          50              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB  30/100              |                          30              |                          150              |                          210              |                          200              |                          100              |                          400              |                          75              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB  40/100              |                          40              |                          150              |                          210              |                          267              |                          100              |                          400              |                          100              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB  50/100              |                          50              |                          150              |                          210              |                          333              |                          100              |                          400              |                          125              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB  100/150              |                          100              |                          150              |                          210              |                          667              |                          150              |                          400              |                          250              |                          1500              |                          10              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。