服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

更新日期:2013-06-20 瀏覽:1195次

ETCR7100A-超大口徑鉗形電流表
產(chǎn)品型號: ETCR7100A-超大口徑鉗形電流表
產(chǎn)品展商: 直流發(fā)生器/電機故障診斷儀/滑線電阻器/滑動變阻器/超高壓耐壓測試儀/上海蘇特電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
 
一.簡介
|              功 能              |                          大電流測試              |         
|              電 源              |                          6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時)              |         
|              測試方式              |                          鉗形CT,積分方式              |         
|              鉗口尺寸              |                          108mm×148mm(可鉗φ108mm導線,或160mm×4mm扁鋼地線)              |         
|              電流量程              |                          AC 0.A~4000A              |         
|              zui高分辨率              |                          AC 0.1A              |         
|              測量精度(23℃±3℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置)              |                          AC 0.0A~499A ±2%±5dgt               |         
|              AC 500A~999A ±3%±5dgt              |         |
|              AC 1000A~2999A ±4%±5dgt              |         |
|              AC 3000A~4000A ±5%±5dgt              |         |
|              導線位置              |                          被測試導線處于鉗口的中心位置              |         
|              數(shù)據(jù)存儲              |                          99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿              |         
|              RS232接口              |                          有RS232接口,實現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于保存分析數(shù)據(jù)              |         
|              通 訊 線              |                          RS232通訊線,長1.8米              |         
|              頻 率              |                          50Hz、60Hz自動識別              |         
|              換 檔              |                          全自動切換              |         
|              采樣速率              |                          約2次/秒              |         
|              線路電壓              |                          AC 600V以下線路測試              |         
|              顯示模式              |                          4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm              |         
|              儀表尺寸              |                          長350mm×寬180mm×厚55mm              |         
|              背 光 燈              |                          有              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示              |         
|              溢出顯示              |                          超量程溢出功能:“OL”符號顯示              |         
|              自動關(guān)機              |                          開機約5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗              |         
|              電池電壓              |                          當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質(zhì)量              |                          儀表:1.5kg(含電池)              |         
|              包裝質(zhì)量              |                          3kg(含附件)              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~40℃;80%rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃;70%rh以下              |         
|              絕緣強度              |                          AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間)              |         
|              適合安規(guī)              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)              |         
|              隨機附件              |                          鉗表:1件; RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤:1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。
下一篇:搬運坦克車DB12-18