服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

更新日期:2013-05-21 瀏覽:2477次
5453-1、5440-1、5438-1、5444-1、5445-1粉云母帶

 
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說(shuō)明:|              序號(hào)              |                          指標(biāo)名稱(chēng)              |                          單位              |                          指 標(biāo) 值              |         |||||||||||
|              5453-1              |                          5440-1              |                          5438-1              |                          5444-1              |                          5445-1              |         ||||||||||
|              1              |                          外觀              |                          ——              |                          膠粘劑應(yīng)分布均勻,無(wú)外來(lái)雜質(zhì)和云母紙斷裂現(xiàn)象,常態(tài)時(shí)應(yīng)具有柔軟性,無(wú)粘連、分層、玻璃布抽絲。              |         |||||||||||
|              2              |                          厚度和公差              |                          mm              |                          0.14±0.02(個(gè)別公差值±0.03)              |         |||||||||||
|              3              |                          膠粘劑含量              |                          %              |                          20-40              |                          74±9 g/m2             (定量)              |                          74±9 g/m2             (定量)              |                          17-23              |                          24-32              |         |||||||
|              4              |                          云母含量              |                          g/m2              |                          ≥37             (%)              |                          82±86              |                          82±86              |                          120±10              |                          82±4              |         |||||||
|              5              |                          玻璃布定量              |                          g/m2              |                          ——              |                          36±4              |                          36±4              |                          38±6              |                          36±4              |         |||||||
|              6              |                          揮發(fā)物含量              |                          g/m2              |                          ≤4.0              |                          ≤2.0              |                          ≤2.0              |                          ≤2.0              |                          ≤3.0              |         |||||||
|              7              |                          膠化時(shí)間(170±2℃)             (一般可8-18)              |                          min              |                          雙方協(xié)商              |                          雙方協(xié)商              |                          雙方協(xié)商              |                          雙方協(xié)商              |                          雙方協(xié)商              |         |||||||
|              8              |                          干燥材料單位面積總重量              |                          g/m2              |                          ——              |                          192±10              |                          192±10              |                          ——              |                          ——              |         |||||||
|              9              |                          拉伸強(qiáng)度              |                          N/10 mm              |                          ≥65              |                          ≥100              |                          ≥100              |                          ≥100              |                          ≥65              |         |||||||
|              10              |                          電氣強(qiáng)度              |                          MV/m              |                          ≥20              |                          ≥35              |                          ≥35              |                          ≥25              |                          ≥25              |         |||||||
|              11              |                          固化后性能              |                          密度              |                          g/cm3              |                          ——              |                          ≥1.8              |                          ≥1.6              |                          ——              |                          ——              |         ||||||
|              電氣強(qiáng)度              |                          MV/m              |                          ——              |                          ≥40              |                          ≥35              |                          ——              |                          ——              |         ||||||||
|              彎曲強(qiáng)度              |                          縱向              |                          常態(tài)時(shí)              |                          MPa              |                          ——              |                          ≥200              |                          ≥180              |                          ——              |                          ——              |         ||||||
|              熱態(tài)時(shí)              |                          ——              |                          ≥40              |                          ≥30              |                          ——              |                          ——              |         |||||||||
|              橫向              |                          常態(tài)時(shí)              |                          ——              |                          ≥120              |                          ≥100              |                          ——              |                          ——              |         ||||||||
|              熱態(tài)時(shí)              |                          ——              |                          ≥30              |                          ≥20              |                          ——              |                          ——              |         |||||||||
|              彎曲彈性橫量              |                          縱向              |                          MPa              |                          ≥40×103              |                          ≥24×103              |                          ——              |                          ——              |                          ——              |         |||||||
|              橫向              |                          ≥30×103              |                          ≥14×103              |                          ——              |                          ——              |                          ——              |         |||||||||
|              在工頻下介質(zhì)             損耗因數(shù)的溫             度特性              |                          常態(tài)時(shí)              |                          %              |                          ——              |                          ≤2.0              |                          ≤2.0              |                          ——              |                          ——              |         |||||||
|              130℃              |                          ——              |                          ≤4.0              |                          ≤4.0              |                          ——              |                          ——              |         |||||||||
|              155℃              |                          ——              |                          ≤5.0              |                          |                          ——              |                          ——              |         |||||||||
|              12              |                          溫度指數(shù)              |                          |                          180              |                          155              |                          130              |                          155              |                          155              |         |||||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。