服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

更新日期:2013-04-20 瀏覽:1560次
M70絕緣電阻測試儀


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數(shù)字式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
M70絕緣電阻測試儀概述
M70絕緣電阻測試儀專門針對室內(nèi)應(yīng)用而設(shè)計(jì)
它依照和符合EN61557,EN61010-1,CATIII550V的標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)和特點(diǎn)
|              測量項(xiàng)目              |                          M70              |         
|              絕緣電阻測量(250V,500V和1000VDC測試電壓)              |                          ü              |         
|              通斷測試(200mA測試電流)              |                          ü              |         
|              AC/DC電壓測量zui高600V              |                          ü              |         
|              通斷測試帶蜂鳴              |                          ü              |         
|              3-線法 測量接地電阻             2-線法 測量接地電阻             量程達(dá)50kOhm              |                          |         
|              測試線校準(zhǔn)              |                          |         
|              自動(dòng)調(diào)節(jié)噪音電壓分布              |                          |         
|              量程              |                          分辨力              |                          準(zhǔn)確度              |                          輸入阻抗              |                          過載保護(hù)              |         
|              0.1V ~ 600V              |                          0.1mV              |                          ±(0.5% rdg + 1dgt)              |                          3MΩ              |                          605Vrms max              |         
|              量程              |                          分辨力              |                          準(zhǔn)確度              |                          輸入阻抗              |                          過載保護(hù)              |         
|              0.1V ~ 600V              |                          0.1mV              |                          ±(0.8% rdg + 4dgt)              |                          3MΩ              |                          605Vrms max              |         
|              測試電壓              |                          量程(MΩ)              |                          分辨力(MΩ)              |                          準(zhǔn)確度              |                          過載保護(hù)              |         
|              250VCC              |                          0.001 ~ 0.100              |                          0.001              |                          ±10 dgt              |                          605Vrms max              |         
|              0.101 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |                          ±(5.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              400 ~ 1000              |                          1              |         |||
|              500VCC              |                          0.001 ~ 0.250              |                          0.001              |                          ±15 dgt              |         |
|              0.251 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |         |||
|              400 ~ 2000              |                          1              |                          ±(5.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              1000VCC              |                          0.001 ~ 0.250              |                          0.001              |                          ±15 dgt              |         |
|              0.251 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |         |||
|              400 ~ 1000              |                          1              |                          ±(3.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              1000 ~ 4000              |                          ±(5.0% rdg + 10dgt)              |         
|              量程(Ω)              |                          分辨力(Ω)              |                          準(zhǔn)確度              |                          過載保護(hù)              |         
|              0.01 ~ 19.99              |                          0.01              |                          ±(2.0% rdg + 3dgt)              |                          605Vrms max              |         
|              量程(Ω)              |                          分辨力(Ω)              |                          準(zhǔn)確度              |                          過載保護(hù)              |         
|              0.1 ~ 199.9              |                          0.1              |                          ±(2.0% rdg + 3dgt)              |                          605Vrms max              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:電車線,工字鋼小車,電纜滑線,集電器,滑觸線,安全滑觸線。歡迎廣大客戶。